|
請貴客先自行瞭解電器產品之功能及尺寸 以免所購電器不合使用
窗口機安裝必須注意屋宇署小型工程之規定
胡亂安裝會成為違法僭建
<<變頻分體必須使用遙控器開關>>
[冷氣安裝睇位指引]
所有冷氣機機價不包括安裝費用,如需安裝服務可先查詢有關流程,
或只買淨機自行找相熟師傅安裝
標示現貨者均為九龍灣貨倉自取特價
客人可於訂貨後自行安排 電召客貨車 或 速遞 提取現貨
尚有其他最新型號,請WhatsApp查詢
大金 維修快速25702786
[R32簡易參考指南] [R32分體安裝指引]
[錯誤代號]
[R32銷售商証書]
[大金 倍安心•保用安Air推廣優惠]
1/4/2025-30/9/2025
[2024大金冷氣指南(最新產品目錄)]
設計及安裝 VRV智能式
*本公司所售皆為原裝行貨,購買時請留意是否附有代理維修保用証*
如非有正確保用証及正確行貨之條碼編號 代理可能不作售後保用 請留意正確渠道之銷售商
行貨查證-25709233
變頻 3/4匹 420mm纖巧型 淨冷 馬 |
查詢 | |
變頻 1匹 420mm 纖巧型 淨冷 馬 @ |
查詢 | |
變頻 1.5匹 420mm 纖巧型 淨冷 馬 |
查詢 | |
變頻 2匹 420mm 纖巧型 淨冷 馬 |
查詢 | |
變頻 1匹 420mm 纖巧型 冷暖 馬 熱門 |
查詢 | |
變頻 1.5匹 420mm 纖巧型 冷暖 馬 |
查詢 | |
FTXA50B 窗台冷暖 | 2匹 420mm 纖巧型 | 查詢 |
FTKD20ABV1H 窗台分體 | 3/4匹 R32 420mm 變頻淨冷 馬 2024 | 查詢 |
FTKD25AV1H 窗台分體 | 1匹 R32 420mm 變頻淨冷 馬 2024 | 查詢 |
FTKD35AV1H 窗台分體 | 1.5匹 R32 420mm 變頻淨冷 馬 2024 | 查詢 |
FTKD50AV1H 窗台分體 | 2匹 R32 420mm 變頻淨冷 馬 2024 | 查詢 |
FTXD25AV1H 窗台冷暖 | 1匹 R32 420mm 變頻冷暖 馬 2024 | 查詢 |
FTXD35AV1H 窗台冷暖 | 1.5匹 R32 420mm 變頻冷暖 馬 2024 | 查詢 |
FTXD50AV1H 窗台冷暖 | 2匹 R32 420mm 變頻冷暖 馬 2024 | 查詢 |
FTXJ25MV1HW (雲層白) 冷暖 | 1匹 R32 中 Risora系列 變頻 2024 (另有顏色面板可選購) | 查詢 |
FTXJ35MV1HW (雲層白) 冷暖 | 1.5匹 R32 中 Risora系列 變頻 2024 (另有顏色面板可選購) | 查詢 |
FTXJ50MV1HW (雲層白) 冷暖 | 2匹 R32 中 Risora系列 變頻 2024 (另有顏色面板可選購) | 查詢 |
FTXJ25MV1HB (夜曜黑) 冷暖 | 1匹 R32 中 Risora系列 變頻 2024 (另有顏色面板可選購) | 查詢 |
FTXJ35MV1HB (夜曜黑) 冷暖 | 1.5匹 R32 中 Risora系列 變頻 2024 (另有顏色面板可選購) | 查詢 |
FTXJ50MV1HB (夜曜黑) 冷暖 | 2匹 R32 中 Risora系列 變頻 2024 (另有顏色面板可選購) | 查詢 |
FTKP25MV1H | 1匹 R32 變頻淨冷 2024 康達氣流系列 | 查詢 |
FTKP35MV1H | 1.5匹 R32 變頻淨冷 2024 康達氣流系列 | 查詢 |
FTKP50MV1H | 2匹 R32 變頻淨冷 2024 康達氣流系列 | 查詢 |
FTKP60MV1H | 2.5匹 R32 變頻淨冷 2024 康達氣流系列 | 查詢 |
FTKP71MV1H | 3匹 R32 變頻淨冷 2024 康達氣流系列 | 查詢 |
FTXP25MV1H | 1匹 R32 變頻冷暖 2024 康達氣流系列 | 查詢 |
FTXP35MV1H | 1.5匹 R32 變頻冷暖 2024 康達氣流系列 | 查詢 |
FTXP50MV1H | 2匹 R32 變頻冷暖 2024 康達氣流系列 | 查詢 |
FTXP60MV1H | 2.5匹 R32 變頻冷暖 2024 康達氣流系列 | 查詢 |
FTXP71MV1H | 3匹 R32 變頻冷暖 2024 康達氣流系列 | 查詢 |
FTX-M22S 冷暖 溫濕 |
變頻3/4匹 冷暖溫濕控制 泰 新制度1級 2020 @ |
查詢 |
FTX-M28S 冷暖 溫濕 |
變頻 1匹 冷暖溫濕控制 泰 新制度1級 2020 @ |
查詢 |
FTX-M36S 冷暖 溫濕 |
變頻 1.5匹 冷暖溫濕控制 泰 新制度1級 2020 @ |
查詢 |
FTX-M50S 冷暖 溫濕 |
變頻 2匹 冷暖溫濕控制 泰 新制度1級 2020 @ |
查詢 |
FTX-M60S 冷暖 溫濕 |
變頻 2.5匹 冷暖溫濕控制 泰 新制度1級 2020 @ |
查詢 |
FTX-M71S 冷暖 溫濕 |
變頻 3匹 冷暖溫濕控制 泰 新制度1級 2020 @ |
查詢 |
MKC50RVMN 1拖2 |
變頻R32 1拖2 X CTKC25RMN 單冷 可拖3 @ |
|
MKC70SVMN 1拖2 |
變頻 R321拖2 CTKC25RMN+CTKC50SVMN 單冷 @可拖3 |
查詢 |
3MXM52 1拖2 |
@變頻R32 1拖2 X CTXM25 冷暖 |
查詢 |
4MXM68 1拖2 |
變頻R32 1拖2 CTXM25+CTXM50冷暖 |
查詢 |
4MXM80 1拖3 |
@變頻R32 1拖2 CTXM25+CTXM25+CTXM50冷暖 |
查詢 |
歡迎裝修及工程師傅WHATSAPP62753658查詢優惠 |
大金 商用系統 有VRV智能式 必須聘請熟練師傅安裝 [錯誤代號]
SkyAir系列 - <風管連接型> <天花板卡式嵌入型-四面出風>
歡迎裝修及工程師傅WHATSAPP62753658查詢優惠 |
樂聲 信興保用 必須聘請熟練師傅安裝
[空調系列2022(參考用)] [信興空調機零件認可銷售商證明]
CS-U9YWA | 變頻 1匹 淨冷 窗口分體 R32 2022 # | 查詢 |
CS-U12YWA | 變頻 1.5匹 淨冷 窗口分體 R32 2022 # | 查詢 |
CS-U18YWA | 變頻 2匹 淨冷 窗口分體 R32 2022 # | 查詢 |
CS-HZ9BWA ![]() |
1匹 變頻 冷暖 窗口分體 2025 | 查詢 |
CS-HZ12BWA ![]() |
1.5匹 變頻 冷暖 窗口分體 2025 | 查詢 |
CS-HZ18BWA ![]() |
2匹 變頻 冷暖 窗口分體 2025 | 查詢 |
CS-PN9ZKA | 定頻 1匹 淨冷 R32 2023 | 查詢 |
CS-PN12ZKA | 定頻 1.5匹 淨冷 R32 2023 | 查詢 |
CS-PN18ZKA | 定頻 2匹 淨冷 R32 2023 | 查詢 |
CS-PN24ZKA | 定頻 2.5匹 淨冷 R32 2023 | 查詢 |
CS-YU9BKA ![]() |
1匹 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
CS-YU12BKA ![]() |
1.5匹 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
CS-YU18BKA ![]() |
2匹 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
CS-YU24BKA ![]() |
2.5匹 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
CS-LU9ZKA | 變頻 1匹 淨冷 纖巧型 內置WIFI Smaller系列 2023 # | 查詢 |
CS-LU12ZKA | 變頻 1.5匹 淨冷 纖巧型 內置WIFI Smaller系列 2023 # | 查詢 |
CS-LU18ZKA | 變頻 2匹 淨冷 纖巧型 內置WIFI Smaller系列 2023 # | 查詢 |
CS-LZ9ZKA | 變頻 1匹 冷暖 纖巧型 內置WIFI Smaller系列 2023 # | 查詢 |
CS-LZ12ZKA | 變頻 1.5匹 冷暖 纖巧型 內置WIFI Smaller系列 2023 # | 查詢 |
CS-LZ18ZKA | 變頻 2匹 冷暖 纖巧型 內置WIFI Smaller系列 2023 # | 查詢 |
CS-RU9BKA ![]() |
1匹 Wi-Fi智能 變頻淨冷 | 查詢 |
CS-RU12BKA ![]() |
1.5匹 Wi-Fi智能 變頻淨冷 | 查詢 |
CS-RU18BKA ![]() |
2匹 Wi-Fi智能 變頻淨冷 | 查詢 |
CS-RU24BKA ![]() |
2.5匹 Wi-Fi智能 變頻淨冷 | 查詢 |
CS-RZ9BKA ![]() |
1匹 Wi-Fi智能 變頻冷暖 | 查詢 |
CS-RZ12BKA ![]() |
1.5匹 Wi-Fi智能 變頻冷暖 | 查詢 |
CS-RZ18BKA ![]() |
2匹 Wi-Fi智能 變頻冷暖 | 查詢 |
CS-RZ24BKA ![]() |
2.5匹 Wi-Fi智能 變頻冷暖 | 查詢 |
CS-Z9ZKA ![]() |
1匹 Wi-Fi智能 變頻冷暖 | 查詢 |
CS-Z12ZKA ![]() |
1.5匹 Wi-Fi智能 變頻冷暖 | 查詢 |
CS-Z18ZKA ![]() |
2匹 Wi-Fi智能 變頻冷暖 | 查詢 |
CS-Z24ZKA ![]() |
2.5匹 Wi-Fi智能 變頻冷暖 | 查詢 |
CU-2U18YBZ |
CSMXPU9YKZ X2 一拖二 |
查詢 |
CU-3U27YBZ |
查詢 | |
CU-2LU18BBA | 查詢 |
樂聲 商用系統 尚有其他型號
尚有其他 多聯式/藏天花/風閘等 型號
GIMC2209XA | 1匹 R410 變頻淨冷 (迷你室外機) | 查詢 |
GIMC2212XA | 1.5匹 R410 變頻淨冷 (迷你室外機) | 查詢 |
GIM09AE 窗台 |
變頻 窗台 1匹 冷暖 纖巧型428 |
查詢 |
GIM12AE 窗台 |
變頻 窗台 1.5匹 冷暖 纖巧型428 |
查詢 |
GSC09UZE ![]() |
1匹 R32 定頻淨冷 2025 | 查詢 |
GSC12UZE ![]() |
1.5匹 R32 定頻淨冷 2025 | 查詢 |
GSC18UZE ![]() |
2匹 R32 定頻淨冷 2025 | 查詢 |
GSC24UZE ![]() |
2.5匹 R32 定頻淨冷 2025 | 查詢 |
GIC09UZE ![]() |
1匹 R32 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
GIC12UZE ![]() |
1.5匹 R32 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
GIC18UZE ![]() |
2匹 R32 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
GIC24UZE ![]() |
2.5匹 R32 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
GIH09UZE ![]() |
1匹 R32 變頻冷暖 2025 | 查詢 |
GIH12UZE ![]() |
1.5匹 R32 變頻冷暖 2025 | 查詢 |
GIH18UZE ![]() |
2匹 R32 變頻冷暖 2025 | 查詢 |
GIH24UZE ![]() |
2.5匹 R32 變頻冷暖 2025 | 查詢 |
GISF09DB | WIFI 1匹 R410 變頻冷暖 | 查詢 |
GISF12DB | WIFI 1.5匹 R410 變頻冷暖 | 查詢 |
GISF18DB | WIFI 2匹 R410 變頻冷暖 | 查詢 |
GISF24DB | WIFI 2.5匹 R410 變頻冷暖 | 停產 |
GSA228XA | 3匹 冷暖 | 查詢 |
GSA236XA | 3.5匹 冷暖 | 查詢 |
GSAF09DB | 1匹 R410 淨冷 | 查詢 |
GSAF12DB | 1.5匹 R410 淨冷 | 查詢 |
GSAF18DB | 2匹 R410 淨冷 | 查詢 |
GSAF24DB | 2.5匹 R410 淨冷 | 查詢 |
GSY09BXA | WIFI 1匹 R32 變頻冷暖 | 查詢 |
GSY12BXA | WIFI 1.5匹 R32 變頻冷暖 | 查詢 |
GSY18BXA | WIFI 2匹 R32 變頻冷暖 | 查詢 |
GICF09DB | WIFI 1匹 R410 變頻淨冷 | 查詢 |
GICF12DB | WIFI 1.5匹 R410 變頻淨冷 | 查詢 |
GICF18DB | WIFI 2匹 R410 變頻淨冷 | 查詢 |
GICF24DB | WIFI 2.5匹 R410 變頻淨冷 | 查詢 |
GPAC12D | 1.5匹 移動式 | 查詢 |
富士 <珍寶SIZE-第一保用> 全線變頻
G系列全新型號 必須聘請熟練師傅安裝 穩定寧靜抵用 *可上水貨倉提貨*
查詢 | ||
查詢 | ||
查詢 | ||
查詢 | ||
查詢 | ||
查詢 |
富士 <珍寶SIZE-第一保用> 商用系統 量多另議
珍寶 第一保用25297555 變頻首選 *可屯門貨倉提貨*
ASWH09KNCA ![]() |
1匹 冷暖 R32 變頻 2025 | 查詢 |
ASWH12KNCA ![]() |
1.5匹 冷暖 R32 變頻 2025 | 查詢 |
ASWG18KNTA ![]() |
2匹 冷暖 R32 變頻 2025 | 查詢 |
ASWG24KNTA ![]() |
2.5匹 冷暖 R32 變頻 2025 | 查詢 |
ASWG30KNTA ![]() |
3匹 冷暖 R32 變頻 2025 | 查詢 |
ASWG24JFCB ![]() |
2.5匹 淨冷 變頻 2025 | 查詢 |
ASWG09CPTA | 1匹 淨冷 R32 變頻 2023 | 查詢 |
ASWG12CPTA | 1.5匹 淨冷 R32 變頻 2023 | 查詢 |
ASWG18CPTA | 2匹 淨冷 R32 變頻 2023 | 查詢 |
ASWG24CPTA | 2.5匹 淨冷 R32 變頻 2023 | 查詢 |
ASWG30CETA | 3匹 淨冷 R32 變頻 2023 | 查詢 |
ASWX09BNTA | 1匹 窗口分體 淨冷 R32 2023 | 查詢 |
1 匹 368 變頻窗口分體 R410A 9000BTU@ |
查詢 | |
1.5 匹 368 變頻窗口分體 R410A 10900BTU@ |
查詢 | |
2 匹 368 變頻窗口分體 R410A @ |
查詢 | |
1 匹 368 變頻冷暖 窗口分體 R410A @ |
查詢 | |
1.5 匹 368 變頻冷暖 窗口分體 R410A @ |
查詢 | |
2 匹 368 變頻冷暖 窗口分體 R410A @ |
查詢 | |
變頻 冷暖 1級 |
查詢 | |
變頻 冷暖 1級 |
查詢 | |
變頻 冷暖 1級 |
查詢 | |
變頻 2.5 匹 冷暖 24200BTU 1級 10.X |
查詢 | |
ASHG-30LFCA |
變頻 3 匹 R410A 27300BTU |
查詢 |
AOHA18LAC3 1拖2 |
EZY-COM 配得易 540 X790 X290 冷暖 |
查詢 |
AOHG24LAT3 1拖3 |
EZY-COM 配得易 700 X900 X330 冷暖 |
查詢 |
歡迎裝修及工程師傅WHATSAPP62753658查詢優惠 |
珍寶 第一保用 商用系統 尚有其他型號
[多聯變頻分體] 尚有其他 多聯式/藏天花/風閘等 型號
RAS-10J2KCV-HK | 1 匹 淨冷變頻 2021@ 無線搖控 | 查詢 |
RAS-13J2KCV-HK | 1.5 匹 淨冷變頻 2021@ 無線搖控 | 查詢 |
RAS-18J2KCV-HK | 2 匹 淨冷變頻 2021@ 無線搖控 | 查詢 |
RAS-22J2KCV-HK | 2.5 匹 淨冷變頻 2021@ 無線搖控 | 查詢 |
RAS-24J2KCV-HK | 2.5 匹 淨冷變頻 2021@ 無線搖控 | 查詢 |
RAS-10J2KV-HK | 1 匹 冷暖變頻2021 @ 無線搖控 | 查詢 |
RAS-13J2KV-HK | 1.5 匹 冷暖變頻 2021@ 無線搖控 | 查詢 |
RAS-18J2KV-HK | 2 匹 冷暖變頻 2021@ 無線搖控 | 查詢 |
RAS-22J2KV-HK | 2.5 匹 冷暖變頻 2021@ 無線搖控 | 查詢 |
RAS-24J2KV-HK | 2.5 匹 冷暖變頻2021@ 無線搖控 | 查詢 |
RAS-B10N3KV2-E X2 | RAS-2M18S3AV-E冷暖變頻 | 查詢 |
歡迎裝修及工程師傅WHATSAPP62753658查詢優惠 |
開利
尚有其他型號
抵用中國製造
42KWS09VS ![]() |
1匹 變頻淨冷 窗口分體 2024 # | 查詢 |
42KWS12VS ![]() |
1.5匹 變頻淨冷 窗口分體 2024 # | 查詢 |
42KWS18VS ![]() |
2匹 變頻淨冷 窗口分體 2024 # | 查詢 |
42QWS09VS ![]() |
1匹 變頻冷暖 窗口分體 2024 # | 查詢 |
42QWS12VS ![]() |
1.5匹 變頻冷暖 窗口分體 2024 # | 查詢 |
42QWS18VS ![]() |
2匹 變頻冷暖 窗口分體 2024 # | 查詢 |
42KAF009V8S | 1匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
42KAF012V8S | 1.5匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
42KAF018V8S | 2匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
42KAF022V8S | 2.5匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
42KHE009V8S | 1匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
42KHE012V8S | 1.5匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
42KHE018V8S | 2匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
42QHE009VS | 1匹 變頻 冷暖 R32 | 查詢 |
42QHEG012VS | 1.5匹 變頻 冷暖 R32 | 查詢 |
42QHE018VS | 2匹 變頻 冷暖 R32 | 查詢 |
42QHE022VS | 2.5匹 變頻 冷暖 R32 | 查詢 |
42BKK009 | 淨冷 R32 | 查詢 |
42BKK012 | 淨冷 R32 | 查詢 |
42BKK018 | 淨冷 R32 | 查詢 |
42BKK024 | 淨冷 R32 | 查詢 |
42KME009VS | 1匹 變頻淨冷 2024 # | 查詢 |
42KME012VS | 1.5匹 變頻淨冷 2024 # | 查詢 |
42KME018VS | 2匹 變頻淨冷 2024 # | 查詢 |
42KME024VS | 2.5匹 變頻淨冷 2024 # | 查詢 |
42KAF009 | 1匹 變頻淨冷 2023 R410A | 查詢 |
42KAF012 | 1.5匹 變頻淨冷 2023 R410A | 查詢 |
42KAF018 | 2匹 變頻淨冷 2023 R410A | 查詢 |
42KAF022 | 2.5匹 變頻淨冷 2023 R410A | 查詢 |
42KHG009DS | 1匹 變頻淨冷 2021 R410A | 查詢 |
42KHG012DS | 1.5匹 變頻淨冷 2021 R410A | 查詢 |
42KHG018DS | 2匹 變頻淨冷 2021 R410A | 查詢 |
42KHG022DS | 2.5匹 變頻淨冷 2021 R410A | 查詢 |
42QHG009DS | 1匹 變頻冷暖 2021 R410A | 查詢 |
PC-09MDK
![]() |
移動式 淨冷 | 查詢 |
PC-12MDK
![]() |
移動式 淨冷 | 查詢 |
PC-16MDK
![]() |
移動式 淨冷 | 查詢 |
42KFG024FS-B | 淨冷 座地櫃機 R410 | 查詢 |
42KFG045FS-A | 淨冷 座地櫃機 R410 | 查詢 |
38KUS018DS2 | 淨冷 一拖二 42KHG009DSM + 42KHG009DSM | 查詢 |
38KUS018DS2 | 淨冷 一拖二 42KHG009DSM + 42KHG012DSM | 查詢 |
38KUS027DS3 | 淨冷 一拖二 42KHG009DSM + 42KHG012DSM | 查詢 |
38QUS018DS2 | 冷暖 一拖二 42QHG009DSM + 42QHG009DSM | 查詢 |
38QUS018DS2 | 冷暖 一拖二 42QHG009DSM + 42QHG012DSM | 查詢 |
38QUS027DS3 | 冷暖 一拖二 42QHG009DSM + 42QHG012DSM | 查詢 |
TS-09DV | 1匹 R410A | 查詢 需查貨 |
TS-12DV | 1.5匹 R410A | 查詢 需查貨 |
TS-18DV | 2匹 R410A | 查詢 需查貨 |
TS-22DV | 2.5匹 R410A | 查詢 需查貨 |
1匹 R410A 變頻 淨冷 新制度1級泰國製造 @ |
查詢 | |
1.5匹 R410A 變頻 淨冷 新制度1級泰國製造 @ |
查詢 | |
2匹 R410A 變頻 淨冷 新制度1級泰國製造 |
查詢 | |
2.5匹 R410A 變頻 淨冷 新制度1級泰國製造 |
查詢 | |
MSZ-YK09VA
![]() |
1匹 變頻 冷暖 2023 | 查詢 |
MSZ-YK12VA
![]() |
1.5匹 變頻 冷暖 2023 | 查詢 |
MSZ-YK18VA
![]() |
2匹 變頻 冷暖 2023 | 查詢 |
MSZ-GE60VA
![]() |
2.5匹 變頻 冷暖 2023 | 查詢 |
MSZ-GE71VA
![]() |
3匹 變頻 冷暖 2023 | 查詢 |
3/4匹 變頻 淨冷 2021 |
查詢 | |
1匹 變頻 淨冷 2021 |
查詢 | |
1.5匹 變頻 淨冷 2021 |
查詢 | |
2匹 變頻 淨冷 2021 |
查詢 | |
3/4匹 變頻 冷暖 2021 |
查詢 | |
1匹 變頻 冷暖 2021 |
查詢 | |
1.5匹 變頻 冷暖 2021 |
查詢 | |
2匹 變頻 冷暖 2021 |
查詢 |
樂信 信興保用 *可荃灣/葵涌貨倉提貨*
RS-U9YW | 1匹 變頻 窗口分體 | 查詢 |
RS-U12YW | 1.5匹 變頻 窗口分體 | 查詢 |
RS-U18YW | 2匹 變頻 窗口分體 | 查詢 |
RS-HZ9BW
![]() |
1匹 變頻冷暖 窗口分體 2025 | 查詢 |
RS-HZ12BW
![]() |
1.5匹 變頻冷暖 窗口分體 2025 | 查詢 |
RS-HZ18BW
![]() |
2匹 變頻冷暖 窗口分體 2025 | 查詢 |
RS-PV9VK |
1匹 定頻淨冷 |
查詢 |
RS-PV12VK |
查詢 | |
RS-PV18VK |
2匹 @定頻淨冷 |
查詢 |
RS-PV24VK |
2.5匹 定頻淨冷 |
查詢 |
RS-VA9R ![]() |
1匹 2025 | 查詢 |
RS-VA12R ![]() |
1.5匹 2025 | 查詢 |
RS-VA18R ![]() |
2匹 2025 | 查詢 |
RS-VA24R ![]() |
2.5匹 2025 | 查詢 |
RS-S9KI | 1匹 變頻淨冷 | 查詢 |
RS-S12KI | 1.5匹 變頻淨冷 | 查詢 |
RS-S18KI | 2匹 變頻淨冷 | 查詢 |
RS-YU9BK | 1匹 變頻淨冷 | 查詢 |
RS-YU12BK | 1.5匹 變頻淨冷 | 查詢 |
RS-YU18BK | 2匹 變頻淨冷 | 查詢 |
RS-YU24BK | 2.5匹 變頻淨冷 | 查詢 |
RS-LU9ZK | 1匹 變頻 淨冷 纖巧型 2023 | 查詢 |
RS-LU12ZK | 1.5匹 變頻 淨冷 纖巧型 2023 | 查詢 |
RS-LU18ZK | 2匹 變頻 淨冷 纖巧型 2023 | 查詢 |
RS-LZ9ZK | 1匹 變頻 冷暖 纖巧型 2023 | 查詢 |
RS-LZ12ZK | 1.5匹 變頻 冷暖 纖巧型 2023 | 查詢 |
RS-LZ18ZK | 2匹 變頻 冷暖 纖巧型 2023 | |
RS-RZ9BK | 1匹 變頻冷暖 2024 | 查詢 |
RS-RZ12BK | 1.5匹 變頻冷暖 2024 | 查詢 |
RS-RZ18BK | 2匹 變頻冷暖 2024 | 查詢 |
RS-RZ24BK | 2.5匹 變頻冷暖 2024 | 查詢 |
RAK-CH10CAK
![]() |
1匹 R32 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
RAK-CH13CAK
![]() |
1.5匹 R32 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
RAK-CH18CAK
![]() |
2匹 R32 變頻淨冷 2025 | 查詢 |
RAS-DX10CWK 窗台分體 | 變頻淨冷 1匹R32 高420 新制度1級 2年保用 @@ | 查詢 |
RAS-DX13CWK 窗台分體 | 變頻淨冷 1.5匹 R32 高420 新制度1級 2年保用 @ @ | 查詢 |
RAS-DX18CWK 窗台分體 | 變頻淨冷 2匹 R32 高420 新制度1級 2年保用 @@ | 查詢 |
RAS-DX10CSK 窗台分體 | 變頻淨冷 1匹 410A 高420 新制度1級 2年保用 | 查詢 |
RAS-DX13CSK 窗台分體 | 變頻淨冷 1.5匹 410A 高420 新制度1級 2年保用 | 查詢 |
RAS-DX18CSK 窗台分體 | 變頻淨冷 2匹 410A 高420 新制度1級 2年保用 | 查詢 |
1 匹 410A 變頻 淨冷 2年保用 @ |
查詢 | |
1.5 匹 410A 變頻 淨冷 2年保用 @ |
查詢 | |
2 匹 410A 變頻 淨冷 2年保用 @ |
查詢 | |
2.5 匹 410A 變頻 淨冷 2年保用 @ |
||
RASDX24CHK | 冷暖變頻 年半保用 |
美的
尚有其他型號
中國製造
MS09CRF8F | 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
MS12CRF8F | 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
MS18CRF8F | 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
MS24CRF8F | 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
MS09HRF8B | 冷暖變頻 R32 2021 | 查詢 |
MS12HRF8B | 冷暖變頻 R32 2021 | 查詢 |
MS18HRF8B | 冷暖變頻 R32 2021 | 查詢 |
MS24HRF8B | 冷暖變頻 R32 2021 | 查詢 |
MS09CRF8E | 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
MS12CRF8E | 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
MS09HRF8E | 變頻冷暖 R32 | 查詢 |
MS12HRF8E | 變頻冷暖 R32 | 查詢 |
MS18HRF8E | 變頻冷暖 R32 | 查詢 |
MS24HRF8E | 變頻冷暖 R32 | 查詢 |
MP09CR1A | 移動式 淨冷 | 查詢 |
MP12CR1A | 移動式 淨冷 | 查詢 |
MFTPA24CRN1-Q | 座地櫃機 | 查詢 |
MFJ48CRN1-Q | 座地櫃機 | 查詢 |
美的 商用系統 中國製造
SRK10CRS-S3 | 1匹 淨冷 R410A | 查詢 |
SRK13CRS-S3 | 1.5匹 淨冷 R410A | 查詢 |
SRK19CSS-S3 | 2匹 淨冷 R410A | 查詢 |
SRK25CSS-S3 | 2.5匹 淨冷 R410A | 查詢 |
SRK25MWKH1 窗台 | 1匹 冷暖 R410A 1級 420 平 2021 | 查詢 |
SRK35MWKH1 窗台 | 1.5匹 冷暖 R410A 1級 420 平 2021 | 查詢 |
SRK53MWKH1 窗台 | 2匹 冷暖 R410A 1級 420 平 2021 | 查詢 |
SRK25MHIP1 窗台 | 1匹 變頻冷暖 R410A 420 | 查詢 |
SRK35MHIP1 窗台 | 1.5匹 變頻冷暖 R410A 420 | 查詢 |
SRK53MHIP1 窗台 | 2匹 變頻冷暖 R410A 420 | 查詢 |
SRK-25ZSXH-S | 1匹 冷暖 | 查詢 |
SRK-35ZSXH-S | 1.5匹 冷暖 | 查詢 |
SRK-50ZSXH-S | 2匹 冷暖 | 查詢 |
SRK-60ZSXH-S | 2匹 冷暖 | 查詢 |
SRK10YN-S7 | 1匹 變頻淨冷 R410A | 查詢 |
SRK13YN-S7 | 1.5匹 變頻淨冷 R410A | 查詢 |
SRK18YN-S7 | 2匹 變頻淨冷 R410A | 查詢 |
SRK25MWKHC1 窗台 | 1匹 變頻淨冷 R32 420 | 查詢 |
SRK35MWKHC1 窗台 | 1.5匹 變頻淨冷 R32 420 | 查詢 |
SRK53MWKHC1 窗台 | 2匹 變頻淨冷 R32 420 | 查詢 |
SRK25MMH1 | 變頻冷暖 R32 纖巧型 | 查詢 |
SRK35MMH1 | 變頻冷暖 R32 纖巧型 | 查詢 |
SRK53MMH1 | 變頻冷暖 R32 纖巧型 | 查詢 |
SRK25DDH1 | 變頻冷暖 R32 智能系列 | 查詢 |
SRK35DDH1 | 變頻冷暖 R32 智能系列 | 查詢 |
SRK53DDH1 | 變頻冷暖 R32 智能系列 | 查詢 |
SRK25EEC1 | 1匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
SRK35EEC1 | 1.5匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
SRK50EEC1 | 2匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
SRK25REC1 | 1匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
SRK35REC1 | 1.5匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
SRK50REC1 | 2匹 變頻淨冷 R32 | 查詢 |
SRK-25ZSH-S | 1匹 冷暖 2022 | 查詢 |
SRK-35ZSH-S | 1.5匹 冷暖 2022 | 查詢 |
SRK-50ZSH-S | 2匹 冷暖 2022 | 查詢 |
2.5匹 R410A |
||
3匹 R410A |
||
SRK-80ZRW | 3.5匹 冷暖變頻 | 查詢 |
SRK-100ZRS | 4匹 | 查詢 |
SRK25QEH1 | 變頻冷暖 R32 WIFI | 查詢 |
SRK35QEH1 | 變頻冷暖 R32 WIFI | 查詢 |
SRK53QEH1 | 變頻冷暖 R32 WIFI | 查詢 |
SRK25MHIPC1 窗台 | 1匹 變頻淨冷 R32 420 | 查詢 |
SRK35MHIPC1 窗台 | 1.5匹 變頻淨冷 R32 420 | 查詢 |
SRK50MHIPC1 窗台 | 2匹 變頻淨冷 R32 420 | 查詢 |
SRK25MHIPH1 | 變頻冷暖 R32 | 查詢 |
SRK35MHIPH1 | 變頻冷暖 R32 | 查詢 |
SRK53MHIPH1 | 變頻冷暖 R32 | 查詢 |
FDE40VH | 變頻冷暖 樓底式口琴機 有線/無線 | 查詢 |
FDE50VH | 變頻冷暖 樓底式口琴機 有線/無線 | 查詢 |
FDE60VH | 變頻冷暖 樓底式口琴機 有線/無線 | 查詢 |
FDE71VH | 變頻冷暖 樓底式口琴機 有線/無線 | 查詢 |
FDE100VH 三相 | 變頻冷暖 樓底式口琴機 有線/無線 | 查詢 |
FDE125VH 三相 | 變頻冷暖 樓底式口琴機 有線/無線 | 查詢 |
FDE140VH 三相 | 變頻冷暖 樓底式口琴機 有線/無線 | 查詢 |
