|
洗衣機 歐洲式 |
以下價格常有變動 |
|
| 以當日致電查詢及落單時為準 | ||
| 電話: 27584113 | ||
|
辦公時間:10:00-18:00 (星期六下午 及 公眾假期休息) |
請貴客先自行瞭解電器產品之功能及尺寸 以免所購電器不合使用
星期六辦公至下午1時,下午休息
歐洲式包基本安裝
,插針/飛頂等其他服務須另收費
![]()
![]()
伊萊克斯@ 查詢熱線-31939888 [送貨時間表] [安裝收費表] [送貨特別收費]
|
EW6S4603CE
|
6KG 1000轉 前置式 | 查詢 |
|
EW6S3626CE
|
6KG 1200轉 前置式 | 查詢 |
|
EW6S4703CE
|
* 7KG 1000轉 前置式 | 查詢 |
|
EW6S3726CE
|
7KG 1200轉 前置式 | 查詢 |
|
EW6T4702AE
|
7KG 1000轉 上置式 | 查詢 |
|
EW6T4722AE
|
* 7KG 1200轉 上置式 | 查詢 |
|
EW7T3722AE
|
7KG 1200轉 上置式 | 查詢 |
|
EW7T3732PE
|
7KG 1300轉 上置式 | 查詢 |
|
EW8T3732PE
|
7KG 1300轉 上置式 | 查詢 |
|
EWF6028M6WA
|
6KG 1200轉 前置式 | 查詢 |
|
EWF7028M6WA
|
* 7KG 1200轉 前置式 | 查詢 |
|
EWF7028M6GA
|
7KG 1200轉 前置式 | 查詢 |
|
EWF8024P5WB
|
8KG 1200轉 前置式 | 查詢 |
|
EWP8024D3WB
|
洗衣乾衣 1200轉 前置式 | 查詢 |
|
EWW8024P5WB
|
洗衣乾衣 1200轉 前置式 | 查詢 |
|
EWF8024D3WC
|
8KG 1200轉 前置式 | 查詢 |
|
EWW8024P3WC
|
洗衣乾衣 1200轉 前置式 | 查詢 |
|
EWF1143R7SC
|
11KG 1400轉 前置式 | 查詢 |
|
EWW1143R7SC
|
洗衣乾衣 1400轉 前置式 | 查詢 |
|
EWF1342R9SC
|
13KG 1400轉 前置式 | 查詢 |
|
EWW1342R9MC
|
洗衣乾衣 1400轉 前置式 | 查詢 |
| EW6T3622AF | 1200轉 6KG 上置式 蒸氣系統 | 查詢 |
| EW7T3722AF | 1200轉 7KG 上置式 蒸氣系統 | 查詢 |
| EW7T3732BF | 1300轉 7KG上置式 蒸氣系統 | 查詢 |
| EW8T3732PF | 1300轉 7KG上置式 蒸氣系統 | 查詢 |
| EWF10746 | 1000轉 前置式 泰國 Inverter 可飛頂826 蒸氣系統 | 查詢 |
| EWF12746 | 1200轉 前置式 泰國 Inverter 可飛頂826 蒸氣系統 | 查詢 |
| EWW12746 | 洗衣乾衣 可飛頂826 | 查詢 |
| EWW12746BU | 洗衣乾衣 可飛頂826 | 查詢 |
金章 @ 2年保用(非家用除外) 維修/產品查詢熱線-31939888
將陸續退出市場,最新貨源以訂購當日為準
| ZWFM25W804A | 1200轉 前置式 | 8公斤 | 查詢 |
| ZFV1027 | 1000轉 前置式 | 7公斤 | 停產 |
| ZFV1228 | 1200轉 前置式 | 7公斤 | 停產 |
| ZWY61024SI | 上置式 | 6公斤 | 停產 |
| ZWQ71036SE | 上置式 | 7公斤 | 查詢 |
| ZWH71246BU | 1200轉 前置式 泰國 Inverter 蒸氣系統 飛頂型號 | 7.5公斤 | 查詢 |
| ZKN71246 | 洗衣乾衣 泰國 # | 查詢 | |
| ZKN71246BU | 洗衣乾衣 泰國 飛頂型號 # | 查詢 | |
| ZWD81660NW | 洗衣乾衣 洗衣乾衣 意大利製造 # | 查詢 | |
| ZWQ71236SE | 上置式 | 7公斤 | 查詢 |
| ZWS624A4S | 1200轉 前置式 纖薄420 | 6公斤 | 查詢 |
| ZWS714B5S | 1000轉 變頻 前置式 纖薄 | 7公斤 | 查詢 |
| ZWS724B5S | 1200轉 變頻 前置式 纖薄 | 7公斤 | 查詢 |
| ZWF842C4W | 1400轉 前置式 | 8公斤 | 停產 |
西門子
2年保用非家用除外 由總代理送客 產品查詢
25656151
歐洲式包基本安裝
BU系列(廚櫃底專用)
代理服務收費
[查詢表格]
[訂購表格]
| WG44B200HK | 前置式 10KG 德國製造 | 查詢 |
| WG54A2A1HK | 前置式 1400轉 10公斤 | 查詢 |
|
WG56B2A0HK
|
前置式 1600轉 10公斤 德國製造 | 查詢 |
| WS12S467HK | 超薄型 1200轉 7KG | |
| WS12S4B7HK | 2021 超薄型1200轉 7KG 820 飛頂型號 | 查詢 |
| WS14S467HK | 超薄型1400轉 7KG | 查詢 |
| WS14S4B7HK | 超薄型1400轉 7KG 820 飛頂型號 | 查詢 |
| WS12S468HK | 2021 超薄型1200轉 8KG | 查詢 |
| WS12S4B8HK | 2021 超薄型1200轉 8KG 820 飛頂型號 | 查詢 |
| WS12S465HK | 1200轉 8KG | 查詢 |
| WS12S4B5HK | 1200轉 8KG 飛頂型號 | 查詢 |
| WS14S468HK | 超薄型1400轉 8KG | 查詢 |
| WS14S4B8HK | 2021超薄型 1400轉 8KG 820 | 查詢 |
| WS14S465HK | 1400轉 8KG | 查詢 |
| WS14S4B5HK | 1400轉 8KG 飛頂型號 | 查詢 |
|
WD14S461HK
|
1400轉 洗衣乾衣 8公斤/5公斤 | 查詢 |
|
WD14S461BU
|
1400轉 洗衣乾衣 8公斤/5公斤 飛頂型號 | 查詢 |
| WN54G1A1GB | 前置式 1400轉 洗衣乾衣 10.5公斤/6公斤 | 查詢 |
| WM16XKH0HK | 前置式 1600轉 10公斤 德國製造 | 停產 |
| WD14S460HK | 前置式 8公斤/5公斤 洗衣乾衣 | 停產 |
| WD14S4B0HK | 前置式 8公斤/5公斤 洗衣乾衣 825 飛頂型號 | 停產 |
| WH34A2X0HK | 前置式 1400轉 8KG | 停產 |
| WM14N2Z8HK | 前置式 8KG 1400轉 # | 停產 |
| WM14N2Z9HK | 前置式 9KG 1400轉 # | 停產 |
| WU14UT60HK | 前置式 9KG | 停產 |
| WU14UT60BU | 前置式 9KG 飛頂型號 | 停產 |
| WN44A2X0HK | 前置式 1400轉 洗衣乾衣 9公斤/6公斤 | 停產 |
家麗 GALA [珍寶] 2年保用非家用除外 由總代理送客 歐洲式包基本安裝
| GM1074LK | 前置式 7KG / 400-1000RPM 平@ 總代理送客 | 查詢 |
| GM107S | 前置式 7KG / 400-1000RPM 平 總代理送客 | 查詢 |
|
GLM7KS
|
前置式 7KG / 400-1200RPM 2025 總代理送客 | 查詢 |
| GM128BL | 前置式 8KG / 1200RPM 平@ 總代理送客 | 查詢 |
|
GMAX9S |
前置式 9KG / 400-1200RPM 土耳其製 @ 總代理送客 | 停產 |
| GM806LK | 前置式 6KG 總代理送客 | 停產 |
| GSM106LK | 前置式 6KG/400-1000RPM 歐洲製 總代理送客 | 停產 |
日立
27700377
尚有其他型號
[查詢表格]
[訂購表格]
|
BD-D802HVOW
|
前置式 2025 | 查詢 |
|
BD-D80YJVE
|
前置式 2025 | 查詢 |
| BD-D120XJV MAG | 前置式 | 查詢 |
|
BD-802HVOW
|
前置式 2025 | 查詢 |
| BD-80YFVE | 前置式 | 查詢 |
| BD-90YFVEM | 前置式 | 查詢 |
| BD-80CE | 8公斤 前置式 中國製 | 停產 |
| BD-70CVE | 前置式 | 停產 |
| BD-80XFV | 前置式 可飛頂 | 停產 |
| BD-80YCV | 前置式 可飛頂 | 停產 |
| BD-90XFV | 前置式 可飛頂 | 停產 |
| BD-90YCV | 前置式 可飛頂 | 停產 |
| BD-D80CVE | 前置式 | 停產 |
三星 SAMSUNG
| WW70T3020BS/SH | 7公斤 前置式 | 查詢 |
| WW70T3020BW/SH | 7公斤 前置式 | 查詢 |
| WW70AG5S21CXSH | 7公斤 前置式 | 查詢 |
| WW80AGAS21AESH | 8公斤 前置式 | 查詢 |
| WW80AGA21AXSH | 8公斤 前置式 | 查詢 |
| WW80AG6L28BXSH | 8公斤 前置式 | 查詢 |
| WW90DG6U34LESH | 9公斤 前置式 | 查詢 |
| WW80T3040BW | 8公斤 前置式 | 查詢 |
| WW80T3040BS | 8公斤 前置式 | 查詢 |
| WD70TA046BE | 7公斤 洗衣乾衣 | 查詢 |
| WD80TA546BH | 8公斤 洗衣乾衣 | 查詢 |
| WD80T654DBE | 8公斤 洗衣乾衣 | 查詢 |
| WD90DG5G34BBSH | 9公斤 洗衣乾衣 | 查詢 |
| WD90DG5G34BESH | 9公斤 洗衣乾衣 | 查詢 |
| WD90DG6G94BKSH | 9公斤 洗衣乾衣 | 查詢 |
| WD12DBLB84GDSH | 12公斤 洗衣乾衣 | 查詢 |
東芝 TOSHIBA
| TW-BL80A2H | 7公斤 前置式 變頻 | |
| TW-BL85A2H | 7.5公斤 前置式 變頻 | 查詢 |
| TW-BL95A2H | 8.5公斤 前置式 變頻 | 查詢 |
| TW-BL115A2H | 10.5公斤 前置式 變頻 | 查詢 |
| TW-T21BU90UWH | 8公斤 超薄 前置式 變頻 | 查詢 |
| TWD-BN90GF4H | 超薄 前置式 變頻 洗衣乾衣 | 查詢 |
惠而浦 [代理安裝收費表]
| AWE7085N |
上置式 7kg 850轉 斯洛伐克 |
|
| AWE7101N |
上置式 7kg 1000轉 斯洛伐克 |
|
| TDLR70212 |
上置式 7kg 1200轉 斯洛伐克 |
|
| TDLR70223 |
上置式 7kg 1200轉 斯洛伐克 |
|
| TDLR70234 |
上置式 7kg 1200轉 LED 斯洛伐克 |
|
| FWG71283W | 前置式 7kg 1200轉 | 查詢 |
| FRAL80111 | 前置式 8KG 1000轉飛頂系列 中國製 | 查詢 |
| FRAL80211 | 前置式 8KG 1200轉飛頂系列 中國製 | 查詢 |
| FRAL80411 | 前置式 8KG 1400轉飛頂系列 中國製 | 查詢 |
|
FRAL75112 |
前置式 7.5kg 1200轉 2025 | 查詢 |
|
FRAL80412 |
前置式 8kg 1400轉 2025 | 查詢 |
| FWPB28502GW | 前置式 8.5kg 1200轉 | 查詢 |
| FWPB48502GW | 前置式 8.5kg 1400轉 | 查詢 |
| FWHB48502GW | 前置式 8.5kg 1400轉 | 查詢 |
| FWMD10502GW | 前置式 10kg 1400轉 | 查詢 |
| FWMD10502GG | 前置式 10.5kg 1400轉 | 查詢 |
| WFCI75430 |
洗衣乾衣(內置式) |
|
| WFCR86430 | 前置式 8kg / 6kg 洗衣乾衣意大利製造 | 查詢 |
| WFCR96430 | 前置式 9kg / 6kg 洗衣乾衣意大利製造 | 查詢 |
| WFRB802AHW | 前置式 8kg 1200轉 | 查詢 |
| WFRB804AHW | 前置式 8kg 1400轉 | 查詢 |
| WFRB904AHW | 前置式 9kg 1400轉 | 查詢 |
|
WWPB485602GW |
洗衣乾衣 2025 | 查詢 |
|
WWHB485602GW |
洗衣乾衣 2025 | 查詢 |
| WWEB11702GG | 前置式 11kg / 7kg 洗衣乾衣 | 查詢 |
| WRAL85411 |
洗衣乾衣(已飛頂) |
|
|
WRAL856411 |
洗衣乾衣 2025 |
查詢 |
| CWNB7002GWF |
纖薄前置式 7kg 1200轉 |
查詢 |
| CWNB7002GWG |
纖薄前置式 7kg 1200轉 |
查詢 |
|
FWTB7002GWF |
纖薄前置式 7kg 1200轉 2025 | 查詢 |
|
FWTB7002GWG |
纖薄前置式 7kg 1200轉 2025 | 查詢 |
Candy 金鼎 由總代理送客 [hOn中文手機app]
| CW50-BP12307-S | 前置式 5KG 1200轉 # | 查詢 |
| CS41272DE/1-S | 前置式 7KG 1200轉 | 查詢 |
| CH473DW4/1-80 | 前置式 7KG 1400轉 | 查詢 |
| CO4274TWM6/1-S | 前置式 7KG 1200轉 | 查詢 |
| RP4476BWMR/1-S | 前置式 7KG 1400轉 | 查詢 |
| RP486BWMR/1-S | 前置式 8KG 1400轉 | 查詢 |
| CS128TXME-S | 前置式 8KG 1200轉 | 查詢 |
| CSU484TWMC-UK | 前置式 8KG 1400轉 BU | 查詢 |
| CSO496TWMB-19 | 前置式 9KG 1400轉 | 查詢 |
| BR49B8-S | 前置式 9KG 1400轉 | 查詢 |
| BR410B8G-S | 前置式 10KG 1400轉 | 查詢 |
| RO14116DWMCE-80 | 前置式 11KG 1400轉 | 查詢 |
| CST27LET/1-S | 上置式 7KG 1200轉 @ | 查詢 |
| TCA273D3-S | 上置式 7KG 1200轉 | 查詢 |
| CVFTG672TMH-UK | 上置式 7KG 1200轉 | 查詢 |
| TCA474TM5-S | 上置式 7KG 1400轉 | 查詢 |
| TCA284TM5-S | 上置式 8KG 1200轉 | 查詢 |
| TCA286TM5-S | 上置式 8KG 1200轉 | 查詢 |
| CBD485D1E/1-S | 二合一 8+5KG 1400轉 BI | 查詢 |
| CBUW4854TWM-UK | 二合一 8+5KG 1400轉 BU | 查詢 |
| CSOW4746TWMB5-S | 二合一 7+4KG 1400轉 | 查詢 |
| CSOW4856TWMB-19 | 二合一 8+5KG 1400轉 | 查詢 |
| RPW4856BWMR/1-S | 二合一 8+5KG 1400轉 | 查詢 |
| RPW4966BWMR/1-S | 二合一 9+6KG 1400轉 | 查詢 |
| RPWD41066BWMR-S | 二合一 10+6KG 1400轉 | 查詢 |
Speed Queen 由總代理送客
| ATEE9ASP435XW34 | 美式 二合一 10.5+10.5KG USA | 查詢 |
| AWNE9RSN305XW01 | 美式 上置式 12.5KG USA | 查詢 |
肯特
CWT6512 |
上置式 6.5公斤 1200轉 # | |
| CWT7512V | 上置式 7.5公斤 1200轉 # | |
| CWT8013V | 上置式 8公斤 1300轉 # | 查詢 |
| CWF6010V | 前置式 6公斤 1000轉 # | |
| CWF8012V | 前置式 8公斤 1200轉 # | |
| CWD8012V | 前置式 8公斤 1200轉 # | 查詢 |
樂聲 *可荃灣/葵涌貨倉提貨*
|
NA106VC7 |
洗衣機 6kg 1000轉 |
|
|
NA106VC7/TP |
洗衣機 6kg 1000轉 飛頂 |
|
|
NA-148MR1
|
洗衣機 8kg 1400轉 2025 | 查詢 |
|
NA-S106FR2
|
洗衣乾衣機 (10公斤洗衣/6公斤乾衣) 2025 | 查詢 |
|
NA-S086S1
|
洗衣乾衣機 (8公斤洗衣/6公斤乾衣) 2025 | 查詢 |
|
NA-147VR2 |
洗衣機 (7公斤, 1400轉) 不可飛頂 | 需查貨 |
|
NA-128VG7 |
洗衣機 (8公斤, 1200轉) 中國製 |
|
|
NA-120VX7 |
洗衣機 (10公斤, 1200轉) 中國製 |
|
|
NA-S075F1 |
洗衣乾衣機 (7公斤洗衣, 5公斤乾衣) | 需查貨 |
|
NA-S086F1 |
洗衣乾衣機 (8公斤洗衣, 6公斤乾衣) | 需查貨 |
| PTL8610 | 上置式 6公斤 中國製造 | 查詢 |
| PTL71000D | 上置式 7公斤 1000轉 | 查詢 |
| PTL7200F | 上置式 7公斤 1000轉 波蘭製造 | 查詢 |
| PTL7220FEX | 上置式 7公斤 1200轉 波蘭製造 | 查詢 |
| PSW71200 | 纖薄前置式 7公斤 1200轉 中國製造 | 查詢 |
| PSW81400V | 前置式 8公斤 1400轉 中國製造 | 查詢 |
| PWF6100VS | 前置式 6公斤 1000轉 土耳其製造 | 查詢 |
| PWF7100V | 前置式 7公斤 1000轉 土耳其製造 | 查詢 |
| PWF8140V | 前置式 8公斤 1400轉 土耳其製造 | 查詢 |
| PW7512DX | 前置式洗衣機 中國製造 | 查詢 |
| PWS81400V | 前置式洗衣機 中國製造 | 查詢 |
| PWD861400V | 前置式二合一 1400轉 中國製造 | 查詢 |
| PWD8514VU | 前置式二合一 1400轉 中國製造 | 查詢 |
| BT650MA | 上置式 6.5公斤 1000轉 北非製造 | 查詢 |
| BT653MA | 上置式 6.5公斤 1300轉 北非製造 | 查詢 |
| BT710HQA | 上置式 7公斤 1000轉 變頻 中國製造 | 查詢 |
| BT813HQA | 上置式 8公斤 1300轉 變頻 中國製造 | 查詢 |
|
BWF814AG |
中國製造 2019 |
|
|
BWFS814AG |
LG 35437777 直驅式變頻摩打摩打10年保用 歐洲式包基本安裝 LG洗衣機拆機要收費
飛頂+100 中國製造
| WF-T1207KW | 前置式 1200轉 7KG 可飛頂 2020 | 查詢 |
| F-14105V2W | 前置式 1400轉 10KG | 查詢 |
| F-C1208V4W |
前置式 抵 |
|
| F-C12085V2B | 前置式 1200轉 8.5KG/5KG 洗衣乾衣 不可飛頂 | 查詢 |
| F-C1208V4W | 前置式 1200轉 8.5KG/5KG 洗衣乾衣 | 查詢 |
| F-C14105V2W | 前置式 1400轉 洗衣乾衣 10KG | 查詢 |
| FV7V11W4 | 前置式 1400轉 11KG | 查詢 |
| FV7S90V2 | 前置式 1200轉 9KG | 查詢 |
| FV9S90W2 | 前置式 1200轉 9KG | 查詢 |
| FV9M11W4 | 前置式 1400轉 11KG 洗衣乾衣 | 查詢 |
| FMKA80W4 | 前置式 1400轉 8KG 洗衣乾衣 可飛頂 | 查詢 |
| FV9A90W2 | 前置式 1200轉 9KG 洗衣乾衣 | 查詢 |
| FMKS80W4 | 前置式 1400轉 8KG 洗衣乾衣 | 查詢 |
|
FWT1310GB
|
二合一前置式 13公斤 1400轉 需先睇位 | 查詢 |
德國寶
|
WSR-2714 |
前置洗衣機 | 查詢 |
依達時
MIELE
購買大型家庭電器,請先計算 安置之空間 及運送至府上之 電梯 /樓梯/門口/走廊 是否能夠通過
以上資料及價錢只供參考
尺寸功能產地詳情請向香港總代理查詢
|
免責聲明
住宅家庭用戶(商用及工程項目除外)正常保用,如商用及工程項目以代理說明為準, |
OCT25